Track 2012-05-04_07-22-53
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/04 07:22:53 | 終了日時 | 2012/05/04 16:06:34 |
水平距離 | 180.41km | 沿面距離 | 181.28km |
経過時間 | 8時間43分41秒 | 移動時間 | 6時間02分56秒 |
全体平均速度 | 20.8km/h | 移動平均速度 | 30.0km/h |
最高速度 | 90.1km/h | 昇降量合計 | 6258m |
総上昇量 | 3737m | 総下降量 | 2521m |
最高高度 | 1764m | 最低高度 | 54m |
Track 2012-05-05_09-11-59
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/05 09:11:59 | 終了日時 | 2012/05/05 13:24:03 |
水平距離 | 59.54km | 沿面距離 | 59.98km |
経過時間 | 4時間12分04秒 | 移動時間 | 2時間22分04秒 |
全体平均速度 | 14.3km/h | 移動平均速度 | 25.3km/h |
最高速度 | 75.8km/h | 昇降量合計 | 2933m |
総上昇量 | 1585m | 総下降量 | 1348m |
最高高度 | 1456m | 最低高度 | 51m |
Track 2012-05-06_08-41-26
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/06 08:41:26 | 終了日時 | 2012/05/06 10:55:11 |
水平距離 | 67.64km | 沿面距離 | 68.26km |
経過時間 | 2時間13分45秒 | 移動時間 | 1時間53分20秒 |
全体平均速度 | 30.6km/h | 移動平均速度 | 36.1km/h |
最高速度 | 96.1km/h | 昇降量合計 | 2361m |
総上昇量 | 1151m | 総下降量 | 1210m |
最高高度 | 766m | 最低高度 | 46m |