2011夏ツー
初日(2011/08/10)
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2011/08/10 05:49:47 | 終了日時 | 2011/08/10 17:50:37 |
水平距離 | 481.50km | 沿面距離 | 482.16km |
経過時間 | 12時間00分50秒 | 移動時間 | 9時間36分00秒 |
全体平均速度 | 40.1km/h | 移動平均速度 | 50.2km/h |
最高速度 | 112.5km/h | 昇降量合計 | 8193m |
総上昇量 | 4058m | 総下降量 | 4135m |
最高高度 | 1027m | 最低高度 | -38m |
2日目(2011/08/11)
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2011/08/11 07:40:05 | 終了日時 | 2011/08/11 18:39:40 |
水平距離 | 361.12km | 沿面距離 | 361.54km |
経過時間 | 10時間59分35秒 | 移動時間 | 7時間26分28秒 |
全体平均速度 | 32.9km/h | 移動平均速度 | 48.6km/h |
最高速度 | 117.2km/h | 昇降量合計 | 5482m |
総上昇量 | 2794m | 総下降量 | 2688m |
最高高度 | 260m | 最低高度 | -6m |
3日目(2011/08/12))
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2011/08/12 09:59:28 | 終了日時 | 2011/08/12 18:27:46 |
水平距離 | 406.55km | 沿面距離 | 406.77km |
経過時間 | 8時間28分18秒 | 移動時間 | 5時間32分18秒 |
全体平均速度 | 48.0km/h | 移動平均速度 | 73.4km/h |
最高速度 | 118.3km/h | 昇降量合計 | 5152m |
総上昇量 | 2565m | 総下降量 | 2587m |
最高高度 | 464m | 最低高度 | 1m |