項 目 | 締め付けトルク | 備考 | |
N-m | kgf・m | ||
燃料系統(DFI) | |||
エアクリーナダクトクランプスクリュ | 2.0 | 0.20 | L |
エアクリーナハウジングボルト | 5.2 | 0.53 | |
エアクリーナーエレメントカバーボルト | 1.5 | 0.15 | |
スロットルボディアッシホルダクランプスクリュ | 2.0 | 0.20 | L |
吸気温センサスクリュ | 1.2 | 0.12 | |
ISCバルブリテーナスクリュ | 2.06 | 0.21 | |
デリバリパイプスクリュ | 3.43 | 0.35 | |
吸気圧センサプレートスクリュ | 2.06 | 0.21 | |
スロットルケーブルステースクリュ | 3.43 | 0.35 | |
燃料ポンプボルト | 9.8 | 1.0 | AL, L |
エンジン温度センサ | 9.8 | 1.0 | |
O2センサ | 25 | 0.30 | |
イグニッションコイルボルト | 2.9 | 0.30 | |
クランクシャフトセンサスクリュ | 5.2 | 0.53 | |
エンジントップ | |||
バルブ調整キャップボルト | 8.8 | 0.90 | L |
カムシャフトチェーンカバーボルト | 8.8 | 0.90 | |
カムシャフトチェーンガイドボルト | 12 | 1.2 | L |
カムシャフトチェーンリテイニングプレートスクリュ | 5.2 | 0.53 | |
カムシャフトスプロケットボルト | 24 | 2.4 | Lh, L |
カムシャフトチェーンテンショナキャップボルト | 5.2 | 0.53 | |
カムシャフトチェーンテンショナボルト | 8.8 | 0.90 | |
スロットルボディアッシホルダボルト | 8.8 | 0.90 | L |
シリンダヘッドボルトM6 | 16 | 1.6 | S |
シリンダヘッドボルトM8(仮締め) | 15 | 1.5 | M, S |
シリンダヘッドボルトM8(本締め) | 22 | 2.2 | M, S |
ロッカシャフトホルダスクリュ | 5.2 | 0.53 | L |
ブリーザプレートボルト | 8.8 | 0.90 | L |
スパークプラグ | 13 | 1.3 | |
バルブ調整スクリュロックナット | 8.8 | 0.90 | |
エキゾーストパイプカバーボルト | 8.8 | 0.90 | L |
エキゾーストパイプホルダナット | 14.7 | 1.5 | S |
マフラボディクランプボルト | 17 | 1.7 | S |
マフラボディボルト | 30 | 3.1 | S |
マフラボディナット | 30 | 3.1 | R, S |
マフラボディカバーボルト | 6.9 | 0.70 | |
O2センサ | 25 | 2.5 | |
クラッチ | |||
クラッチハブボルト | 65 | 6.5 | L |
クラッチスプリングボルト | 8.8 | 0.90 | |
クラッチカバーボルト | 9.8 | 1.0 | S |
オイルシールリテイニングプレートボルト | 9.8 | 1.0 | L |
エンジン潤滑機構 | |||
エンジンオイルドレンボルト | 18 | 1.8 | |
クラッチカバーボルト | 9.8 | 1.0 | |
オイルフィルタカバーボルト | 8.8 | 0.90 | |
オイルポンプスクリュ | 5.2 | 0.53 | |
オイルシールリテイニングプレートボルト | 9.8 | 1.0 | L |
L : ねじ部にロック剤を塗布する |